Qatar Airways (Bahasa Arab: القطرية) adalah nama maskapai penerbangan Qatar, yang memiliki basis utama di Bandara International Doha. Saat ini, Qatar Airways melayani 75 tujuan internasional dan merupakan salah satu dari 5 maskapai pernerbangan yang mendapatkan status five star airlines dari Skytrax. Qatar Airways juga merupakan anggota Arab Air Carriers Organization
Armada
Armada Qatar Airways pada bulan Maret 2007:Pesawat | Total | Jumlah Penumpang (First/Business/Economy) | Rute | Catatan |
---|---|---|---|---|
Airbus A300-600 | 8 | 250 (18/232) 216 (12/18/186) | Rute Jarak Pendek dan Menengah Eropa, India and Asia Tenggara | |
Airbus A319CJ | 2 | Rute Jarak Pendek dan Menengah | ||
Airbus A319-100 | 2 | 110 (10/100) | Rute Jarak Pendek dan Menengah Eropa | |
Airbus A320-200 | 12 | 144 (12/132) | Rute Jarak Pendek dan Menengah India, Eropa, Timur Tengah dan Afrika Utara | |
Airbus A321-100 | 2 | 177 (12/165) | Rute Jarak Pendek dan Menengah India dan Timur Tengah | |
Airbus A330-200 | 16 (2 masih dalam pemesanan) | 218 (12/24/192) 238 (12/18/208) 250 (24/236) 272 (24/248) 281 (22/259) | Rute Jarak Pendek dan Menengah Eropa, Asia Tenggara dan Afrika bagian selatan | diserahkan pada tahun 2007 |
Airbus A330-300 | 9 (4 masih dalam pemesanan) | 305 (30/275) 259 (12/24/223) | Rute Jarak Pendek dan Menengah Asia Tenggara dan Australia | diserahkan pada tahun 2007 |
Airbus A340-600 | 4 | 266 (8/42/216) | Eropa, Amerika Utara dan Australia | |
Airbus A380-800 | (2 masih dalam pemesanan) | Rute Jarak Jauh | diserahkan pada tahun 2009 | |
Boeing 777-200LR | (6 masih dalam pemesanan) | Rute Jarak Jauh | diserahkan pada antara tahun 2007 dan 2010 | |
Boeing 777-300ER | (14 masih dalam pemesanan) | Rute Jarak Jauh | diserahkan pada antara tahun 2007 dan 2010 | |
Total | 55 (28 masih dalam pemesanan) |
Source: Wikipedia
0 komentar:
Posting Komentar